|
![]() |
4Ω時 | 600W(4Ω) X 1ch [14.4V] | ||
| 2Ω時 | 800W(2Ω) X 1ch [14.4V] | |||
| 1Ω時 | 1000W(4Ω) X 1ch [14.4V] | |||
| S/N比 | 88dB | |||
| クロスオーバータイプ | LowPass | |||
| クロスオーバー周波数 | [バイパス],[ローパス]50Hz〜220Hz | |||
| クロスオーバスロープ | [ローパス]12dBor24dB/oct | |||
| BASS EQ | 0〜+9dB@40〜90Hz | |||
| サブソニックフィルター | OFF/20〜40Hz@24dB/oct | |||
| 周波数特性 | 9Hz〜500Hz | |||
| 全高調波歪率 | 0.15% | |||
![]() |
ダンピングファクター | 250 | ||
| 入力感度 | 0.2V〜5.0V | |||
| 希望小売価格 | \80,850 | 出力インピーダンス | 1Ω〜4Ω | |
| 供給電圧 | 11V〜15V | |||
| 税抜き価格 | \77,000 | サイズ(幅X奥行X高さ) | 370 x 216 x 56mm | |
| 重量 | 3.80Kg | |||
| ※OPTION サブウーファーボリュームコントローラー:VCRA(\10,500/別売) | ||||