![]() |
| Thesisシリーズの経験に直接、端を発するVoce (ヴォーチェ) シリーズのコンポーネントは、車内リスニング体験を新たな次元へと引き上げます。 革新的で進歩的なデザインやリファレンスレベルのパフォーマンスといった、カーオーディオ再生におけるしっかりとしたノウハウを統合したシリーズです。 Voceプロジェクトが誕生した背景には、Thesisのサウンドクオリティをもっと幅広い層のユーザーに手が届くような製品をつくり、しかもクオリティに関して 厳しい耳を持つユーザーに対しても妥協をしないという想いがあります。Voceのコンポーネントの開発には、Thesisシリーズの設計の際に採用された 主要なイノベーションの利点が生かされています。モニタリングといった機能には最先端のデジタルテクノロジーの粋が結集しています。 |

![]() |
4Ωステレオ時 | (14.4V) 75W x 2ch + 140W x 2ch + 600W x 1ch | ||
| 2Ωステレオ時 | (14.4V) 75W x 2ch(4Ω) + 250W x 2ch + 1000W x 1ch | |||
![]() |
S/N比 | 80dB/78dB(Sub) | ||
| クロスオーバータイプ | 3Way | |||
| クロスオーバー周波数 | A ch-[バイパス][ハイパス]: 50Hz〜5kHz、 B ch-[バイパス]、[ハイパス]: 50Hz〜1kHz、 [バンドパス]: 50Hz〜1kHz-250Hz〜5kHz、 C ch-[バイパス]、[ローパスモノ]: 50Hz〜150Hz |
|||
| クロスオーバスロープ | [ハイパス][バンドパス]:12dB/oct,[ローパス]12or24dB/oct | |||
| 周波数特性 | A/Bch:4Hz〜60kHz,Cch:7Hz〜 | |||
| 全高調波歪率 | 0.01%(A ch)/0.05%(B ch)/0.5%(Sub) | |||
| ダンピングファクター | 100/80(Sub) | |||
| 入力感度 | 0.3〜5V(Pre In)/1.4〜24V(SPK In) | |||
| 出力インピーダンス(ステレオ) | 2〜4Ω | |||
| 出力インピーダンス(ブリッジ) | >4Ω | |||
| 希望小売価格 | \165,900 | 供給電圧 | 11〜15V | |
| サイズ(幅X奥行X高さ) | 470 x 220 x 58mm | |||
| 本体価格 | \158,000 | 重量 | 7.2kg | |
| OPTION | D/Aコンバーター:AV bit IN(\19,950/別売) サブウファーボリュームコントローラ:VCRA(\10,500/別売) |
|||
![]() |
4Ωステレオ時 | (14.4V) 120W x 4ch | ||
| 4Ωステレオ時 | (14.4V) 200W x 4ch | |||
| 4Ωブリッジ時 | (14.4V) 200W x 2ch | |||
![]() |
S/N比 | 80dBA | ||
| クロスオーバータイプ | 2Way | |||
| クロスオーバー周波数 | [バイパス]、[ハイパス]: 50Hz〜5kHz、 [ローパス]: 50Hz〜5kHz、Bch-[MONOローパス]:50Hz〜500Hz |
|||
| クロスオーバスロープ | [ハイパス]:12dB/oct,[ローパス]12or24dB/oct | |||
| 周波数特性 | 4Hz〜80kHz | |||
| 全高調波歪率 | 0.04% | |||
| ダンピングファクター | 100 | |||
| 入力感度 | 0.3〜5V(Pre In)/1.4〜24V(SPK In) | |||
| 出力インピーダンス(ステレオ) | 1〜4Ω | |||
| 出力インピーダンス(ブリッジ) | 1〜4Ω | |||
| 供給電圧 | 11〜15V | |||
| 希望小売価格 | \134,400 | サイズ(幅X奥行X高さ) | 470 x 220 x 58mm | |
| 重量 | 7.2kg | |||
| 本体価格 | \128,000 | OPTION | D/Aコンバーター:AV bit IN(\19,950/別売) サブウファーボリュームコントローラ:VCRA(\10,500/別売) |
|
![]() |
4Ωステレオ時 | (14.4V) 260W x 2ch | ||
| 4Ωステレオ時 | (14.4V) 450W x 2ch | |||
| 4Ωブリッジ時 | (14.4V) 900W x 1ch | |||
![]() |
S/N比 | 82dBA | ||
| クロスオーバータイプ | 2Way | |||
| クロスオーバー周波数 | [バイパス]、[ハイパス]: 50Hz〜5kHz、[ローパス]: 50Hz〜5kHz | |||
| クロスオーバスロープ | [ハイパス]:12dB/oct,[ローパス]12or24dB/oct | |||
| 周波数特性 | 4Hz〜80kHz | |||
| 全高調波歪率 | 0.04% | |||
| ダンピングファクター | 120 | |||
| 入力感度 | 0.3〜5V(Pre In)/1.4〜24V(SPK In) | |||
| 出力インピーダンス(ステレオ) | 1〜4Ω | |||
| 出力インピーダンス(ブリッジ) | 1〜4Ω | |||
| 供給電圧 | 11〜15V | |||
| 希望小売価格 | \115,500 | サイズ(幅X奥行X高さ) | 470 x 220 x 58mm | |
| 重量 | 7.2kg | |||
| 本体価格 | \110,000 | OPTION | D/Aコンバーター:AV bit IN(\19,950/別売) サブウファーボリュームコントローラ:VCRA(\10,500/別売) |
|
|
|
![]() |
4Ω時 | (14.4V) 700W x 1ch | ||
| 2Ω時 | (14.4V) 1400W x 1ch | |||
![]() |
S/N比 | 80dBA | ||
| クロスオーバータイプ | Low Pass | |||
| クロスオーバー周波数 | [ローパス]50Hz〜500Hz | |||
| クロスオーバスロープ | [ローパス]24dB | |||
| Bass EQ | 50-70-90 Hz,0〜+6dB | |||
| サブソニックフィルター | Off〜40Hz @ 24db/oct | |||
| 周波数特性 | 7Hz〜20kHz | |||
| 全高調波歪率 | 0.04% | |||
| ダンピングファクター | 120 | |||
| 入力感度 | 0.3〜5V(Pre In)/1.4〜24V(SPK In) | |||
| 出力インピーダンス | 1〜4Ω | |||
| 供給電圧 | 11〜15V | |||
| 希望小売価格 | \147,000 | サイズ(幅X奥行X高さ) | 470 x 220 x 58mm | |
| 重量 | 7.2kg | |||
| 本体価格 | \140,000 | OPTION | D/Aコンバーター:AV bit IN(\19,950/別売) サブウファーボリュームコントローラ:VCRA(\10,500/別売) |
|
|
|
![]() |
![]() |
|||
![]() |
AVシリーズアンプ全機種に対応するデジタルインターフェイス。 入力と出力にそれぞれAD LinkとAC Linkを備え、Bit OneやBit Ten Dなどの デジタルプロセッサとパーフェクトなデジタル接続を確立し、マルチアンプシステムを 駆動します。標準のアナログモジュールをはずしてAV bit INと入れ替えるだけで、 AVシリーズアンプはフルデジタルシステム(Full DA)の一部になります。 |
|||
| S/N比 | 99dBA | |||
| 周波数特性 | 5Hz〜20KHz | |||
| 全高調波歪率 | 0.03% | |||
| サンプリングレート | 24bit/192kHz | |||
| 入出力 | AD Link / AC Link | |||
| 希望小売価格 | \19,950 | |||
| 本体価格 | \19,000 | |||
|
|
![]() |
![]() |
|
| 希望小売価格 | \10,500 | |
| 本体価格 | \10,000 | |
| サブウーファー ボリューム アナログ リモートキット。 |
||
|
|